MX6AWT-H1-0000-0009E8 | |
---|---|
Artikelnummer | MX6AWT-H1-0000-0009E8 |
Hersteller | Cree Inc. |
Beschreibung | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
Verfügbare Menge | 2659 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | MX6AWT-H1-0000-0009E8.pdf |
MX6AWT-H1-0000-0009E8 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von MX6AWT-H1-0000-0009E8 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | MX6AWT-H1-0000-0009E8 | Kategorie | Optoelektronik |
Hersteller | Cree | Beschreibung | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2659 pcs |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.3V | Blickwinkel | 120° |
Wärmebeständigkeit des Pakets | 5°C/W | Supplier Device-Gehäuse | SMD |
Größe / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serie | XLamp® MX-6 |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad |
Befestigungsart | Surface Mount | Lumen / Watt bei Strom - Test | 85 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.058" (1.48mm) | Flux @ 85 ° C, Strom - Test | - |
Flux @ 25 ° C, Strom - Test | 84 lm (81 lm ~ 87 lm) | Strom - Test | 300mA |
Strom - Max | 1A | Farbe | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2700K |
MX6AWT-H1-0000-0009E8-Lager | MX6AWT-H1-0000-0009E8 Preis | MX6AWT-H1-0000-0009E8-Elektronik | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E8-Komponenten | MX6AWT-H1-0000-0009E8 Inventar | MX6AWT-H1-0000-0009E8 Digikey | |||
Lieferant MX6AWT-H1-0000-0009E8 | MX6AWT-H1-0000-0009E8 online bestellen | Anfrage MX6AWT-H1-0000-0009E8 | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E8-Bild | MX6AWT-H1-0000-0009E8 Bild | MX6AWT-H1-0000-0009E8 PDF | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E8 Datenblatt | MX6AWT-H1-0000-0009E8 Datenblatt herunterladen | Hersteller Cree |
Zugehörige Teile für MX6AWT-H1-0000-0009E8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
MX6AWT-H1-0000-0009B3 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B4 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B7 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-000A50 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3200K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009F6 | LED XLAMP WARM WHITE 3700K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-000A51 | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B8 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B9 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009F5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B5 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009B6 | LED XLAMP WHITE 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009Z6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
MX6AWT-H1-0000-0009Z5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Cree Inc. |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.