MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |
---|---|
Artikelnummer | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 |
Hersteller | Cree Inc. |
Beschreibung | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD |
Verfügbare Menge | 2642 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | Kategorie | Optoelektronik |
Hersteller | Cree | Beschreibung | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2642 pcs |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.3V | Blickwinkel | 120° |
Wärmebeständigkeit des Pakets | 25°C/W | Supplier Device-Gehäuse | SMD |
Größe / Dimension | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | Serie | XLamp® ML-B |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
Befestigungsart | Surface Mount | Lumen / Watt bei Strom - Test | 80 lm/W |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.052" (1.33mm) | Flux @ 85 ° C, Strom - Test | - |
Flux @ 25 ° C, Strom - Test | 21 lm (18 lm ~ 24 lm) | Strom - Test | 80mA |
Strom - Max | 175mA | Farbe | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 3000K |
MLBAWT-U1-0000-000VZ7-Lager | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Preis | MLBAWT-U1-0000-000VZ7-Elektronik | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ7-Komponenten | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Inventar | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Digikey | |||
Lieferant MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 online bestellen | Anfrage MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ7-Bild | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Bild | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 PDF | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Datenblatt | MLBAWT-U1-0000-000VZ7 Datenblatt herunterladen | Hersteller Cree |
Zugehörige Teile für MLBAWT-U1-0000-000VZ7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
MLBAWT-U1-0000-000UZ8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VF6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VAA | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA9 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000UF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000UZ6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VZ6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA8 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VE6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA5 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000UZ7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | Cree Inc. | |||
MLBAWT-U1-0000-000VA6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 4SMD | Cree Inc. |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.