CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 | |
---|---|
Artikelnummer | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 |
Hersteller | Cree Inc. |
Beschreibung | LED RGB DIFFUSED 4LCC SMD |
Verfügbare Menge | 2699 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3.pdf |
CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 | Kategorie | Optoelektronik |
Hersteller | Cree | Beschreibung | LED RGB DIFFUSED 4LCC SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2699 pcs |
Wellenlänge - Spitze | 630nm Red, 527nm Green, 470nm Blue | Wellenlänge - dominant | 621.5nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | Blickwinkel | 120° |
Supplier Device-Gehäuse | 4-PLCC | Größe / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 4-PLCC | Befestigungsart | Surface Mount |
Millicandela-Bewertung | 675mcd Red, 1055mcd Green, 337mcd Blue | Objektivtransparenz | Diffused |
Linsenstil / grösse | Round with Flat Top | Glasfarbe | White |
Höhe (max) | 2.10mm | Eigenschaften | - |
Strom - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Farbe | Red, Green, Blue (RGB) |
CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3-Lager | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 Preis | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3-Elektronik |
CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3-Komponenten | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 Inventar | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 Digikey |
Lieferant CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 online bestellen | Anfrage CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 |
CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3-Bild | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 Bild | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 PDF |
CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 Datenblatt | CLV1A-FKB-CJ1M1F1BB7R3S3 Datenblatt herunterladen | Hersteller Cree |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.