| 185684K63RFB-F | |
|---|---|
| Artikelnummer | 185684K63RFB-F |
| Hersteller | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Beschreibung | CAP FILM 0.68UF 10% 63VDC RADIAL |
| Verfügbare Menge | 41593 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.185684K63RFB-F.pdf2.185684K63RFB-F.pdf |
| Herunterladen | 185684K63RFB-F Einzelheiten PDF |
| 185684K63RFB-F Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 185684K63RFB-F | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 185684K63RFB-F | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | Beschreibung | CAP FILM 0.68UF 10% 63VDC RADIAL |
| Paket / Fall | Radial | Verfügbare Menge | 41593 pcs |
| Nennspannung - DC | 63V | Nennspannung - AC | 40V |
| Toleranz | ±10% | Beendigung | PC Pins |
| Größe / Dimension | 0.283' L x 0.177' W (7.20mm x 4.50mm) | Serie | 185 |
| Bewertungen | - | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Leiter-Abstand | 0.197' (5.00mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.374' (9.50mm) | Eigenschaften | - |
| Dielektrikummaterial | Polyester, Metallized | Kapazität | 0.68 µF |
| Anwendungen | General Purpose | 185684K63RFB-F Einzelheiten PDF [English] | 185684K63RFB-F PDF - EN.pdf |
| Herunterladen | 185684K63RFB-F Einzelheiten PDF | ||
| 185684K63RFB-F Lagerbestand | 185684K63RFB-F Preis | 185684K63RFB-F Elektronik | |||
| 185684K63RFB-F Komponenten | 185684K63RFB-F Inventar | 185684K63RFB-F Digikey | |||
| Lieferant 185684K63RFB-F | 185684K63RFB-F online bestellen | Anfrage 185684K63RFB-F | |||
| 185684K63RFB-F Bild | 185684K63RFB-F Abbildung | 185684K63RFB-F PDF | |||
| 185684K63RFB-F Datenblatt | 185684K63RFB-F Datenblatt herunterladen | Hersteller CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |||
| Zugehörige Teile für 185684K63RFB-F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 185684J63RFB-F | CAP FILM 0.68UF 5% 63VDC RADIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
![]() |
1856A 0021000 | #20 PE/GIFHDPELDPE PVC TRIAX | Belden Inc. | ||
![]() |
1856965 | HEADER NOMINAL CURRENT: 8 A NUMB | Phoenix Contact | ||
![]() |
1856A B594000 | #20 PE/GIFHDPELDPE PVC TRIAX | Belden Inc. | ||
![]() |
1856A 0051000 | #20 PE/GIFHDPELDPE PVC TRIAX | Belden Inc. | ||
| 185683K63RAA-F | CAP FILM 0.068UF 10% 63VDC RAD | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
| 185684J63RFA-F | CAP FILM 0.68UF 5% 63VDC RADIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
![]() |
1856A 0041000 | #20 PE/GIFHDPELDPE PVC TRIAX | Belden Inc. | ||
| 185684K50RFB-F | CAP FILM 0.68UF 10% 50VDC RADIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
| 185684J50RFA-F | CAP FILM 0.68UF 5% 50VDC RADIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
| 185684K63RFA-F | CAP FILM 0.68UF 10% 63VDC RADIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
| 185683K250RFB-F | CAP FILM 0.068UF 10% 250VDC RAD | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
| 185684J50RFB-F | CAP FILM 0.68UF 5% 50VDC RADIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
| 185684K50RFA-F | CAP FILM 0.68UF 10% 50VDC RADIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
![]() |
1856B 0021000 | #20 PE/GIFHDLDPE SH PVC TRIAX | Belden Inc. | ||
![]() |
1856860000 | CONN TERM BLK KEYING STAR BEIGE | Weidmüller | ||
![]() |
1856A B591000 | #20 PE/GIFHDPELDPE PVC TRIAX | Belden Inc. | ||
| 185683K63RAB-F | CAP FILM 0.068UF 10% 63VDC RAD | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | |||
| 185692-01 | P-3 DMM PROBE SET, BANANA PLUG T | NI | |||
![]() |
1856A 0061000 | #20 PE/GIFHDPELDPE PVC TRIAX | Belden Inc. | ||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.