L2-PGW2-S | |
---|---|
Artikelnummer | L2-PGW2-S |
Hersteller | Bivar Inc. |
Beschreibung | LED WARM WHT 3100K 1500MA |
Verfügbare Menge | 2585 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | 1.L2-PGW2-S.pdf2.L2-PGW2-S.pdf |
L2-PGW2-S Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von L2-PGW2-S | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | L2-PGW2-S | Kategorie | Optoelektronik |
Hersteller | Bivar, Inc. | Beschreibung | LED WARM WHT 3100K 1500MA |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2585 pcs | |
Wellenlänge | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.95V |
Blickwinkel | 35° | Art | LED Module |
Temperatur - Test | 70°C | Größe / Dimension | 19.90mm L x 19.90mm W |
Serie | L2, XLamp® XP-G | Verpackung | - |
Lumen / Watt bei Strom - Test | 77 lm/W | Licht emittierende Oberfläche (LES) | - |
Linsentyp | Flat | Höhe | 8.70mm |
Flux @ Strom / Temperatur - Test | 80 lm (Typ) | Eigenschaften | - |
Strom - Test | 350mA | Strom - Max | 1.5A |
Konfiguration | Starboard | Farbe | White, Warm |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3100K |
L2-PGW2-S-Lager | L2-PGW2-S Preis | L2-PGW2-S-Elektronik | |||
L2-PGW2-S-Komponenten | L2-PGW2-S Inventar | L2-PGW2-S Digikey | |||
Lieferant L2-PGW2-S | L2-PGW2-S online bestellen | Anfrage L2-PGW2-S | |||
L2-PGW2-S-Bild | L2-PGW2-S Bild | L2-PGW2-S PDF | |||
L2-PGW2-S Datenblatt | L2-PGW2-S Datenblatt herunterladen | Hersteller Bivar, Inc. |
Zugehörige Teile für L2-PGW2-S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
L2-PGC3-F | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGC1-S | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW3-S | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW3-F | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGC2-S | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN2-S | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN1-F | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW1-S | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN2-F | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN3-F | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGC3-S | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW1-F | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-TGW1-F | LED WARM WHT 3100K 2500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGW2-F | LED WARM WHT 3100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-TGN1-F | LED NEUTRAL WHT 4100K 2500MA | Bivar Inc. | |||
L2-TGW1-S | LED WARM WHT 3100K 2500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN3-S | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-TGN1-S | LED NEUTRAL WHT 4100K 2500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGC2-F | LED COOL WHT 6500K 1500MA | Bivar Inc. | |||
L2-PGN1-S | LED NEUTRAL WHT 4100K 1500MA | Bivar Inc. |
Nachrichten
MehrIm November übertraf die Marktnachfrage nach den wichtigsten Werbeveranstaltungen wie "Double 11" in China und "Black Friday" in Übersee die Erwartu...
Amazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.