W3A4ZC103MAT2F | |
---|---|
Artikelnummer | W3A4ZC103MAT2F |
Hersteller | AVX Corporation |
Beschreibung | CAP ARRAY 10000PF 10V X7R 0612 |
Verfügbare Menge | 2504 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
Herunterladen | W3A4ZC103MAT2F Einzelheiten PDF |
W3A4ZC103MAT2F Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von W3A4ZC103MAT2F | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | W3A4ZC103MAT2F | Kategorie | Kondensatoren |
Hersteller | AVX Corporation | Beschreibung | CAP ARRAY 10000PF 10V X7R 0612 |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2504 pcs |
Spannung - Nennwert | 10V | Toleranz | ±20% |
Temperaturkoeffizient | X7R | Größe / Dimension | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) |
Serie | IPC | Bewertungen | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0612 (1632 Metric) |
Anzahl der Kondensatoren | 4 | Befestigungsart | Surface Mount |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.053" (1.35mm) | Dielektrikummaterial | Ceramic |
Schaltungstyp | Isolated | Kapazität | 10000pF |
W3A4ZC103MAT2F Einzelheiten PDF [English] | W3A4ZC103MAT2F PDF - EN.pdf | ||
Herunterladen | W3A4ZC103MAT2F Einzelheiten PDF |
W3A4ZC103MAT2F-Lager | W3A4ZC103MAT2F Preis | W3A4ZC103MAT2F-Elektronik | |||
W3A4ZC103MAT2F-Komponenten | W3A4ZC103MAT2F Inventar | W3A4ZC103MAT2F Digikey | |||
Lieferant W3A4ZC103MAT2F | W3A4ZC103MAT2F online bestellen | Anfrage W3A4ZC103MAT2F | |||
W3A4ZC103MAT2F-Bild | W3A4ZC103MAT2F Bild | W3A4ZC103MAT2F PDF | |||
W3A4ZC103MAT2F Datenblatt | W3A4ZC103MAT2F Datenblatt herunterladen | Hersteller AVX Corporation |
Zugehörige Teile für W3A4ZC103MAT2F | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
W3A4ZC221KAT2A | CAP ARRAY 220PF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC153MAT2A | CAP ARRAY 0.015UF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC104KAT2A | CAP ARRAY 0.1UF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC102KAT2A | CAP ARRAY 1000PF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4YC473KAT2A | CAP ARRAY 0.047UF 16V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC222KAT2A | CAP ARRAY 2200PF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4YC473MAT2A | CAP ARRAY 0.047UF 16V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC331KAT2A | CAP ARRAY 330PF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC224KAT2A | CAP ARRAY 0.22UF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZA150KAT2A | CAP ARRAY 15PF 10V NP0 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZA471JAT2A | CAP ARRAY 470PF 10V NP0 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4YC471KAT2A | CAP ARRAY 470PF 16V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC223KAT4A | CAP ARRAY 0.022UF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC104MAT2A | CAP ARRAY 0.1UF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC223MAT2A | CAP ARRAY 0.022UF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4YC472KAT2A | CAP ARRAY 4700PF 16V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4YC472MAT2A | CAP ARRAY 4700PF 16V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4YC681MAT2A | CAP ARRAY 680PF 16V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4ZC104MAZ2A | CAP ARRAY 0.1UF 10V X7R 0612 | AVX Corporation | |||
W3A4YC471MAT4A | CAP ARRAY 470PF 16V X7R 0612 | AVX Corporation |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.