TPSX686K016R0150 | |
---|---|
Artikelnummer | TPSX686K016R0150 |
Hersteller | AVX Corporation |
Beschreibung | CAP TANT 68UF 16V 10% 2917 |
Verfügbare Menge | 2523 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | |
Herunterladen | TPSX686K016R0150 Einzelheiten PDF |
TPSX686K016R0150 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von TPSX686K016R0150 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | TPSX686K016R0150 | Kategorie | Kondensatoren |
Hersteller | AVX Corporation | Beschreibung | CAP TANT 68UF 16V 10% 2917 |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2523 pcs |
Spannung - Nennwert | 16V | Art | Molded |
Toleranz | ±10% | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | TPS | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Hersteller-Größencode | X |
Lebensdauer @ Temp. | - | Leiter-Abstand | - |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.059" (1.50mm) | Eigenschaften | General Purpose |
Fehlerrate | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 150 mOhm |
Kapazität | 68µF | TPSX686K016R0150 Einzelheiten PDF [English] | TPSX686K016R0150 PDF - EN.pdf |
Herunterladen | TPSX686K016R0150 Einzelheiten PDF |
TPSX686K016R0150-Lager | TPSX686K016R0150 Preis | TPSX686K016R0150-Elektronik | |||
TPSX686K016R0150-Komponenten | TPSX686K016R0150 Inventar | TPSX686K016R0150 Digikey | |||
Lieferant TPSX686K016R0150 | TPSX686K016R0150 online bestellen | Anfrage TPSX686K016R0150 | |||
TPSX686K016R0150-Bild | TPSX686K016R0150 Bild | TPSX686K016R0150 PDF | |||
TPSX686K016R0150 Datenblatt | TPSX686K016R0150 Datenblatt herunterladen | Hersteller AVX Corporation |
Zugehörige Teile für TPSX686K016R0150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
TPSY106M035R0250 | CAP TANT 10UF 35V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX337M004R0100 | CAP TANT 330UF 4V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K006R0100 | CAP TANT 100UF 6.3V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX337K004R0100 | CAP TANT 330UF 4V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY106K035R0250 | CAP TANT 10UF 35V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K010R0200 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX107M010R0085 | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K010R0150 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX475M050R0500V | CAP TANT 4.7UF 20% 50V 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K010R0100 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX686M016R0150 | CAP TANT 68UF 16V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX107M010R0150 | CAP TANT 100UF 10V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX157M010R0100 | CAP TANT 150UF 10V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX476K016R0180 | CAP TANT 47UF 16V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX107K010R0200 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K016R0150 | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX476M016R0180 | CAP TANT 47UF 16V 20% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K016R0200 | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSX107K010R0150 | CAP TANT 100UF 10V 10% 2917 | AVX Corporation | |||
TPSY107K016R0100 | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | AVX Corporation |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.