| 0603YC223MAT4A | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0603YC223MAT4A |
| Hersteller | KYOCERA AVX |
| Beschreibung | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 |
| Verfügbare Menge | 2689 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.0603YC223MAT4A.pdf2.0603YC223MAT4A.pdf3.0603YC223MAT4A.pdf |
| Herunterladen | 0603YC223MAT4A Einzelheiten PDF |
| 0603YC223MAT4A Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 0603YC223MAT4A | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 0603YC223MAT4A | Kategorie | Kondensatoren |
| Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Beschreibung | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 |
| Paket / Fall | 0603 (1608 Metric) | Verfügbare Menge | 2689 pcs |
| Spannung - Nennwert | 16V | Toleranz | ±20% |
| Dicke (max) | 0.035" (0.90mm) | Temperaturkoeffizient | X7R |
| Größe / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | Serie | - |
| Bewertungen | - | Produktstatus | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount, MLCC |
| Leitungsstil | - | Leiter-Abstand | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | - |
| Fehlerrate | - | Kapazität | 0.022 µF |
| Anwendungen | General Purpose | 0603YC223MAT4A Einzelheiten PDF [English] | 0603YC223MAT4A PDF - EN.pdf |
| Herunterladen | 0603YC223MAT4A Einzelheiten PDF | ||
0603YC223MAT4A
Ceramischer Multischichtkondensator
AVX Corporation
Allzweck-Kondensator, Oberflächenmontage-Typ, MLCC, Temperaturkoeffizient X7R, auf Spule verpackt für automatische Montage
Kapazität von 0,022 µF, Toleranz von ±20%, Nenndurchlassspannung von 16V, Betriebstemperaturen von -55°C bis +125°C
Kapazität: 0,022 µF, Durchlassspannung - Nennwert: 16V, Toleranz: ±20%, Temperaturkoeffizient: X7R, Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C
1,60mm x 0,81mm x 0,90mm, 0603 Gehäuse (1608 Metrisch), Spulenverpackung
Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Temperaturen
Stabile elektrische Eigenschaften unter einem breiten Spektrum von Bedingungen, kompakte Größe für hochdichte Anwendungen
Wettbewerbsfähig in den Marktsegmenten für Allzweck-Kondensatoren
Kompatibel mit Standard-SMT-Montageprozessen
Erfüllt oder übertrifft die Standardindustrienvorschriften für keramische Kondensatoren
Lange Lebensdauer mit stabiler Leistung über die Zeit, umweltfreundliche Materialien und Herstellungsprozess
Weit verbreitet in elektronischen Schaltungen für Entkopplung, Filterung und Signalverstärkung
| 0603YC223MAT4A-Lager | 0603YC223MAT4A Preis | 0603YC223MAT4A-Elektronik | |||
| 0603YC223MAT4A-Komponenten | 0603YC223MAT4A Inventar | 0603YC223MAT4A Digikey | |||
| Lieferant 0603YC223MAT4A | 0603YC223MAT4A online bestellen | Anfrage 0603YC223MAT4A | |||
| 0603YC223MAT4A-Bild | 0603YC223MAT4A Bild | 0603YC223MAT4A PDF | |||
| 0603YC223MAT4A Datenblatt | 0603YC223MAT4A Datenblatt herunterladen | Hersteller AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Zugehörige Teile für 0603YC223MAT4A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 0603YC272K4T2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC225KAT2A | CAP MLCC 2.2UF 16V 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC271KAT2A | CAP CER 270PF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC224JAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC223K4T4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC223KAT2A | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 | AVX Corporation | |||
| 0603YC223JAT2A | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC223KAT4A | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC271MAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC223JAT4A | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC272JAT2A | CAP CER 2700PF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC223M4T2A | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC224MAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC224KAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC223KA12A | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC271JAT2A | CAP CER 270PF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC223KAZ2A | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC223MAT2A | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0603 | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC223KAZ4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | |||
| 0603YC224KAT2A | CAP CER 0.22UF 16V X7R 0603 | AVX Corporation | |||
Nachrichten
Mehr
Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...

Branchengerüchten zufolge unternimmt der Lithografieriese ASML nach der jüngsten Einführung von zwei Lithografiesystemen für den Markt für fortsc...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.