HF1008-472F | |
---|---|
Artikelnummer | HF1008-472F |
Hersteller | API Delevan Inc. |
Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD |
Verfügbare Menge | 2506 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | HF1008-472F.pdf |
HF1008-472F Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von HF1008-472F | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | HF1008-472F | Kategorie | Induktoren, Spulen, Drosseln |
Hersteller | API Delevan | Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD |
Paket / Fall | Tape & Reel (TR) | Verfügbare Menge | 2506 pcs |
Art | - | Toleranz | ±1% |
Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) |
Abschirmung | Unshielded | Serie | HF1008 |
Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 30 @ 7.9MHz |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | Ferrite | Induktivität | 4.7µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.095" (2.41mm) | Frequenz - Prüfung | 7.9MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 40MHz | DC-Widerstand (DCR) | 2 Ohm Max |
Aktuelle Bewertung | 273mA | Strom - Sättigung | - |
HF1008-472F-Lager | HF1008-472F Preis | HF1008-472F-Elektronik | |||
HF1008-472F-Komponenten | HF1008-472F Inventar | HF1008-472F Digikey | |||
Lieferant HF1008-472F | HF1008-472F online bestellen | Anfrage HF1008-472F | |||
HF1008-472F-Bild | HF1008-472F Bild | HF1008-472F PDF | |||
HF1008-472F Datenblatt | HF1008-472F Datenblatt herunterladen | Hersteller API Delevan |
Zugehörige Teile für HF1008-472F | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
HF1008-470J | FIXED IND 47NH 847MA 170 MOHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-560J | FIXED IND 56NH 570MA 370 MOHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471J | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-470K | FIXED IND 47NH 847MA 170 MOHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-561H | FIXED IND 560NH 300MA 1.65 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471F | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-472H | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
HF1008-472K | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471K | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-470M | FIXED IND 47NH 847MA 170 MOHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-561F | FIXED IND 560NH 300MA 1.65 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-472J | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
HF1008-561J | FIXED IND 560NH 300MA 1.65 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471H | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-392J | FIXED IND 3.9UH 275MA 1.95 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-561G | FIXED IND 560NH 300MA 1.65 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-392K | FIXED IND 3.9UH 275MA 1.95 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-471G | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | API Delevan Inc. | |||
HF1008-472G | FIXED IND 4.7UH 273MA 2 OHM SMD | API Delevan Inc. | |||
HF1008-560K | FIXED IND 56NH 570MA 370 MOHM | API Delevan Inc. |
Nachrichten
MehrAmazon hat die Entwicklung seiner Inferentia -KI -Chips eingestellt und wird sich stattdessen auf Trainiumchips konzentrieren, die für die Ausbildung...
STMICROELECTRONICS hat eine neue Serie von 40-V-Stripfet-F8-MOSFETs mit Standardschwellenspannung (VGS (TH)) auf den Markt gebracht, wobei die Vorteil...
Vishay Intertechnology, Inc. hat die Veröffentlichung des D2to35M, eines neuen Dick-Film-Leistungswiderstands für Automobilqualität im TO-263 (D2PA...
Laut dem jüngsten Bericht von MarketSandAndmarkets wird der globale Bildsensormarkt voraussichtlich von 20,66 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 29,62 Milliar...
Laut Medienberichten ergibt eine neu veröffentlichte Steueranmeldung, dass der OpenAI -CEO Sam Altman im Jahr 2023 ein Gehalt von 76.001 USD verdient...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.