| 68695-108HLF | |
|---|---|
| Artikelnummer | 68695-108HLF |
| Hersteller | Amphenol ICC (FCI) |
| Beschreibung | CONN HEADER R/A 8POS 2.54MM |
| Verfügbare Menge | 2592 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | |
| 68695-108HLF Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von 68695-108HLF | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | 68695-108HLF | Kategorie | Anschlüsse, Verbindungen |
| Hersteller | Amphenol Aorora | Beschreibung | CONN HEADER R/A 8POS 2.54MM |
| Paket / Fall | Bag | Verfügbare Menge | 2592 pcs |
| Spannungswert | 110V | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board | Umhüllen | Unshrouded |
| Serie | BERGSTIK® II | Zeilenabstand - Paarung | 0.100' (2.54mm) |
| Pitch - Paarung | 0.100' (2.54mm) | Paket | Bag |
| Gesamtkontaktlänge | - | Betriebstemperatur | - |
| Anzahl der Reihen | 2 | Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 8 | Befestigungsart | Through Hole, Right Angle |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Dämm Material | - | Isolationshöhe | 0.190' (4.83mm) |
| Isolationsfarbe | Black | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - | Befestigungsart | Push-Pull |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 5A | kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Square | Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontaktlänge - Post | 0.090' (2.29mm) | Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.230' (5.84mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Finish - Post | - | Kontakt Finish - Paarung | Gold or Gold, GXT™ |
| Anschlusstyp | Header | Grundproduktnummer | 68695 |
| Anwendungen | - |
| 68695-108HLF Lagerbestand | 68695-108HLF Preis | 68695-108HLF Elektronik | |||
| 68695-108HLF Komponenten | 68695-108HLF Inventar | 68695-108HLF Digikey | |||
| Lieferant 68695-108HLF | 68695-108HLF online bestellen | Anfrage 68695-108HLF | |||
| 68695-108HLF Bild | 68695-108HLF Abbildung | 68695-108HLF PDF | |||
| 68695-108HLF Datenblatt | 68695-108HLF Datenblatt herunterladen | Hersteller Amphenol Aorora | |||
| Zugehörige Teile für 68695-108HLF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
| 68695-126HLF | CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
![]() |
686941-5 | M EMPO100F100FT | TE Application Tooling | ||
| 68695-110HLF | CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
![]() |
68694-136 | CONN HEADER R/A 36POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | ||
| 68695-116HLF | CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
| 68695-128HLF | CONN HEADER R/A 28POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
| 68695-102HLF | CONN HEADER R/A 2POS | Amphenol ICC (FCI) | |||
| 68695-122HLF | CONN HEADER R/A 22POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
| 68695-120HLF | CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
| 68695-114HLF | CONN HEADER R/A 14POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
| 68695-112HLF | CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
| 68695-104HLF | CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
| 68695-118HLF | CONN HEADER R/A 18POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
![]() |
68694-404 | CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | ||
![]() |
686941-4 | M EMPR100F100FK | TE Application Tooling | ||
![]() |
68694-404HLF | CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | ||
| 68695-106HLF | CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
| 68695-124HLF | CONN HEADER R/A 24POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | |||
![]() |
68694-436HLF | CONN HEADER R/A 36POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | ||
![]() |
68694-424HLF | CONN HEADER R/A 24POS 2.54MM | Amphenol ICC (FCI) | ||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
E-Mail: Info@ariat-tech.comHK Tel.: +852 30501966Adresse: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.