| ADP150ACBZ-2.8-R7 | |
|---|---|
| Artikelnummer | ADP150ACBZ-2.8-R7 |
| Hersteller | Analog Devices Inc. |
| Beschreibung | IC REG LINEAR 2.8V 150MA 4WLCSP |
| Verfügbare Menge | 39104 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
| Datenblätter | 1.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf2.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf3.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf4.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf5.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf6.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf7.ADP150ACBZ-2.8-R7.pdf |
| Herunterladen | ADP150ACBZ-2.8-R7 Einzelheiten PDF |
| ADP150ACBZ-2.8-R7 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Technische Information von ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller-Teilenummer | ADP150ACBZ-2.8-R7 | Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) |
| Hersteller | Analog Devices Inc. | Beschreibung | IC REG LINEAR 2.8V 150MA 4WLCSP |
| Paket / Fall | 4-WLCSP (0.76x0.76) | Verfügbare Menge | 39104 pcs |
| Spannungsabfall (Max) | 0.16V @ 150mA | Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 2.8V |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | Spannung - Eingang (Max) | 5.5V |
| Supplier Device-Gehäuse | 4-WLCSP (0.76x0.76) | Serie | - |
| Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | Produktstatus | Active |
| Verpackung / Gehäuse | 4-WFBGA, WLCSP | Paket | Tape & Reel (TR) |
| PSRR | - | Ausgabetyp | Fixed |
| Ausgangskonfiguration | Positive | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anzahl der Regler | 1 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Strom - Versorgung (Max) | 320 µA | Aktuell - Ruhig (Iq) | 22 µA |
| Strom - Ausgabe | 150mA | Kontrollfunktionen | Enable |
| Grundproduktnummer | ADP150 | ADP150ACBZ-2.8-R7 Einzelheiten PDF [English] | ADP150ACBZ-2.8-R7 PDF - EN.pdf |
| Herunterladen | ADP150ACBZ-2.8-R7 Einzelheiten PDF | ||
| ADP150ACBZ-2.8-R7-Lager | ADP150ACBZ-2.8-R7 Preis | ADP150ACBZ-2.8-R7-Elektronik | |||
| ADP150ACBZ-2.8-R7-Komponenten | ADP150ACBZ-2.8-R7 Inventar | ADP150ACBZ-2.8-R7 Digikey | |||
| Lieferant ADP150ACBZ-2.8-R7 | ADP150ACBZ-2.8-R7 online bestellen | Anfrage ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||
| ADP150ACBZ-2.8-R7-Bild | ADP150ACBZ-2.8-R7 Bild | ADP150ACBZ-2.8-R7 PDF | |||
| ADP150ACBZ-2.8-R7 Datenblatt | ADP150ACBZ-2.8-R7 Datenblatt herunterladen | Hersteller | |||
| Zugehörige Teile für ADP150ACBZ-2.8-R7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
![]() |
ADP150ACBZ-3.3 | AD | |||
![]() |
ADP150ACB8-2.5-R7 | ADP150ACB8-2.5-R7 ADI | ADI | ||
![]() |
ADP150ACBZ-1.8 | ADI | |||
![]() |
ADP150ACBZ-2.8-R7 IC | ADI WLCSP-4 | ADI | ||
| ADP150ACBZ-2.6-R7 | IC REG LINEAR 2.6V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADP150ACBZ-2.8 | ADP150ACBZ-2.8 ADI | ADI | ||
![]() |
ADP150AUJ-2.8 | ADI | |||
| ADP150ACBZ-2.5-R7 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADP150ACBZ-2.5-R7 IC | ADI WLCSP4 | ADI | ||
![]() |
ADP150AUJZ-1.8 | ADP150AUJZ-1.8 ADI | ADI | ||
| ADP150ACBZ-1.8-R7 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150AUJZ-1.8-R7 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA TSOT5 | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150ACBZ-3.0-R7 | IC REG LINEAR 3V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADP1500 | SC FIBER OPTIC ADAPTOR (GREEN) | Optilab | ||
![]() |
ADP150AUJ-3.0 | Original Factory | |||
![]() |
ADP150ACBZ-1.8R7 | ADI WLCSP | ADI | ||
![]() |
ADP150ACBZ-3.3-R7 IC | ADI WLCSP-4 | ADI | ||
| ADP150ACBZ-2.85R7 | IC REG LINEAR 2.85V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150ACBZ-2.75R7 | IC REG LINEAR 2.75V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
| ADP150ACBZ-3.3-R7 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA 4WLCSP | Analog Devices Inc. | |||
Nachrichten
Mehr
Am 19. April 2026 (Ortszeit) enthüllten Medienberichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Google, eine Tochtergesellsch...

Laut *The Business Times* begann die CoPoS-Pilotproduktionslinie (Chip-on-Panel-on-Substrate) von TSMC im Februar mit der Auslieferung von Geräten an...

Am 6. April Ortszeit gab der US-amerikanische Technologieriese für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic bekannt, dass er eine neue Vereinbarung mit...

Am 1. April kündigte Microsoft an, 5,5 Milliarden US-Dollar in Singapur zu investieren, um seine Cloud- und künstliche Intelligenz (KI)-Infrastruktu...

Samsung Electronics wird das erste Unternehmen sein, das sein HBM4 der nächsten Generation exklusiv an OpenAI liefert, das weltweit größte Unterneh...
Neue Produkte
Mehr
Texas Instruments TPS92542-Q1 Synchronous Boost Controller enthält einen synchronen Boost-Controller und einen zweikanalmonolithischen Synchron-Bock-...

Der Toshiba TB67H453 Einkanal H-Bridge-Treiber hat eine Stromüberwachungsfunktion mit Spannungsrückkopplung vom Isense-Ausgangsstift.Die absolute ma...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120-Authentifizierung ICs sind hochsichere integrierte Schaltkreise, um empfindliche Daten und Geräte durch erweiterte kry...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A optimierte Authentifizierung ICS nutzen erweiterte kryptografische Algorithmen und wichtige Managementtechniken, um sensib...

DIODES INCORTIERT PI3DPX1235Q 6: 4 Cross Buss Linear Redriver unterstützt DP-Link-Training-transparent für Quellen-Seiten-Anwendungen.Der PI3DPX1235...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.