AD7247ABRZ | |
---|---|
Artikelnummer | AD7247ABRZ |
Hersteller | N/A |
Beschreibung | IC DAC 12BIT LC2MOS DUAL 24SOIC |
Verfügbare Menge | 3072 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | AD7247ABRZ.pdf |
Herunterladen | AD7247ABRZ Einzelheiten PDF |
AD7247ABRZ Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von AD7247ABRZ | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | AD7247ABRZ | Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) |
Hersteller | N/A | Beschreibung | IC DAC 12BIT LC2MOS DUAL 24SOIC |
Paket / Fall | Tube | Verfügbare Menge | 3072 pcs |
Spannung - Versorgung, digital | 10.8 V ~ 16.5 V | Spannung - Versorgung, analog | ±10.8 V ~ 16.5 V |
Supplier Device-Gehäuse | 24-SOIC | Einschwingzeit | 8µs |
Serie | DACPORT® | Referenztyp | External, Internal |
Verpackung | Tube | Verpackung / Gehäuse | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Ausgabetyp | Voltage - Buffered | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Anzahl der D / A-Wandler | 2 | Anzahl der Bits | 12 |
Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
INL / DNL (LSB) | ±0.5 (Max), ±0.9 (Max) | Differenzausgang | No |
detaillierte Beschreibung | 12 Bit Digital to Analog Converter 2 24-SOIC | Data Interface | Parallel |
Basisteilenummer | AD7247 | Die Architektur | R-2R |
AD7247ABRZ Einzelheiten PDF [English] | AD7247ABRZ PDF - EN.pdf | ||
Herunterladen | AD7247ABRZ Einzelheiten PDF |
AD7247ABRZ
Der AD7247ABRZ ist ein Digital-Analog-Konverter (DAC) für Datenerfassungsanwendungen, der eine genaue Spannungsausgabe mit einer Auflösung von 12 Bit bietet.
Marke: Analoge Geräte
Hersteller: Analoge Geräte
DACPORT® -Serie DAC
Dual-Kanal-Design mit zwei D/A-Konvertern
Absetzzeit von 8 UM für schnelle Reaktion
Spannungsgepufferter Ausgang für stabile Leistung
Parallele Datenschnittstelle für eine effiziente Kommunikation
Inl/DNL (integrale Nichtlinearität/Differential -Nichtlinearität) innerhalb von ± 0,5 (max) bzw. ± 0,9 (max) LSB, was eine genaue Ausgabe gewährleistet
Betriebstemperaturbereich von -40 ° C bis 85 ° C für eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen
Architektur: R-2R
Spannungsversorgung (analog): ± 10,8 V bis 16,5 V
Spannungsversorgung (digital): 10,8 V bis 16,5 V
Paket/Fall: 24-SOIC (0,295 ", 7,50 mm Breite)
Lieferantengerätepaket: 24-Soic
Montagetyp: Oberflächenhalterung
Paketabmessungen: 24-SOIC (0,295 "Breite)
Verpackung: Röhre
Hergestellt von analogen Geräten, bekannt für hochwertige Halbleiterprodukte
Entwickelt für die Zuverlässigkeit bei den anspruchsvollen Anwendungen zur Datenerfassung
Präzise Spannungsausgabe mit 12-Bit-Auflösung
Dual-Kanal-Design für Vielseitigkeit bei Anwendungen
Schnelle Abschlusszeit für Echtzeitanwendungen
Bietet wettbewerbsfähige Leistung und Funktionen im Vergleich zu anderen DACs in seiner Klasse
Geeignet für eine Vielzahl von Datenerfassungssystemen und industriellen Anwendungen
Kompatibel mit verschiedenen Datenerfassungssystemen und Mikrocontroller -Plattformen
Die parallele Datenschnittstelle ermöglicht eine einfache Integration in vorhandene Designs
Entspricht den Industriestandards für elektrische Leistung und Zuverlässigkeit
Entwickelt für langfristige Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in industriellen Umgebungen
Hergestellt unter Berücksichtigung der ökologischen Nachhaltigkeit
Industrieautomatisierung
Prozesssteuerungssysteme
Test- und Messgeräte
Audiogeräte
Medizinische Instrumentierung
AD7247ABRZ-Lager | AD7247ABRZ Preis | AD7247ABRZ-Elektronik | |||
AD7247ABRZ-Komponenten | AD7247ABRZ Inventar | AD7247ABRZ Digikey | |||
Lieferant AD7247ABRZ | AD7247ABRZ online bestellen | Anfrage AD7247ABRZ | |||
AD7247ABRZ-Bild | AD7247ABRZ Bild | AD7247ABRZ PDF | |||
AD7247ABRZ Datenblatt | AD7247ABRZ Datenblatt herunterladen | Hersteller |
Zugehörige Teile für AD7247ABRZ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
AD7247ABN | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24-DIP | N/A | |||
AD7247AQ | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24CDIP | N/A | |||
AD7247ABR | IC DAC 12BIT LC2MOS DUAL 24SOIC | N/A | |||
AD7247JN | IC DAC 12BIT LC2MOS DUAL 24-DIP | N/A | |||
AD7247BQ | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24CDIP | N/A | |||
AD7247AARZ-REEL | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24SOIC | N/A | |||
AD7247AR | AD7247AR AD | N/A | |||
AD7247ABRZ-REEL | IC DAC 12BIT AMP/BUFF 24SOIC | N/A | |||
AD7247ABNZ | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24-DIP | N/A | |||
AD7247ATQ SQ | AD DIP | N/A | |||
AD7247ATQ/QML | ADI CDIP24 | N/A | |||
AD7247JNZ | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24-DIP | N/A | |||
AD7247AAR | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24SOIC | N/A | |||
AD7247AARZ-REEL7 | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24SOIC | N/A | |||
AD7247JR | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24SOIC | N/A | |||
AD7247AAR-REEL7 | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24SOIC | N/A | |||
AD7247ABR-REEL | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24SOIC | N/A | |||
AD7247ATQ | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24CDIP | N/A | |||
AD7247AAR-REEL | AD7247AAR-REEL AD | N/A | |||
AD7247AARZ | IC DAC 12BIT W/AMP W/BUFF 24SOIC | N/A |
Nachrichten
MehrLaut Financial Associated Press erklärte Yutai Micro kürzlich auf seiner interaktiven Plattform, dass sich das Unternehmen auf den Hochgeschwindigke...
In der CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungssystemen und IoT -Halble...
Micron kündigte kürzlich den Bau einer neuen fortschrittlichen Verpackungsanlage für den HBM (Higbandwidth Memory) in der Nähe seiner vorhandenen ...
Laut Berichten von Fast Technology hat die DS -Division von Samsung kürzlich das Logic -Chip -Design für seinen HBM4 -Speicher abgeschlossen.Die Fou...
Bourns, ein weltweit anerkannter Marktführer für die Herstellung elektronischer Komponenten, hat sein Produktportfolio mit der Einführung des AEC-Q...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.