AAT1143IUS-1.8-T1 | |
---|---|
Artikelnummer | AAT1143IUS-1.8-T1 |
Hersteller | ANALOGI |
Beschreibung | AAT1143IUS-1.8-T1 ANALOGI |
Verfügbare Menge | 2877 pcs new original in stock. Angebots- und Angebotsanfrage |
ECAD -Modell | |
Datenblätter | AAT1143IUS-1.8-T1.pdf |
Herunterladen | AAT1143IUS-1.8-T1 Einzelheiten PDF |
AAT1143IUS-1.8-T1 Price |
Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com |
Technische Information von AAT1143IUS-1.8-T1 | |||
---|---|---|---|
Hersteller-Teilenummer | AAT1143IUS-1.8-T1 | Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) |
Hersteller | ANALOGI | Beschreibung | AAT1143IUS-1.8-T1 ANALOGI |
Paket / Fall | Verfügbare Menge | 2877 pcs | |
SC70JW-8 | Bedingung | New Original Stock | |
Garantie | 100% Perfect Functions | Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Versand per | DHL / Fedex / UPS |
Hafen | HongKong | Anfrage-E-Mail | |
AAT1143IUS-1.8-T1 Einzelheiten PDF [English] | AAT1143IUS-1.8-T1 PDF - EN.pdf | ||
Herunterladen | AAT1143IUS-1.8-T1 Einzelheiten PDF |
AAT1143IUS-1.8-T1-Lager | AAT1143IUS-1.8-T1 Preis | AAT1143IUS-1.8-T1-Elektronik | |||
AAT1143IUS-1.8-T1-Komponenten | AAT1143IUS-1.8-T1 Inventar | AAT1143IUS-1.8-T1 Digikey | |||
Lieferant AAT1143IUS-1.8-T1 | AAT1143IUS-1.8-T1 online bestellen | Anfrage AAT1143IUS-1.8-T1 | |||
AAT1143IUS-1.8-T1-Bild | AAT1143IUS-1.8-T1 Bild | AAT1143IUS-1.8-T1 PDF | |||
AAT1143IUS-1.8-T1 Datenblatt | AAT1143IUS-1.8-T1 Datenblatt herunterladen | Hersteller |
Zugehörige Teile für AAT1143IUS-1.8-T1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Hersteller | Ein Angebot bekommen | |
AAT1143IJS-3.3-T1 | AAT1143IJS-3.3-T1 ANALOGICTECH | ANALOGICTECH | |||
AAT1146IJS-1.2-T2 | SKY SC70 | SKY | |||
AAT1143IJS-2.5-T1 | AAT1143IJS-2.5-T1 ANALOGIC | ANALOGIC | |||
AAT1146IJS-1.8-T1 | AAT1146IJS-1.8-T1 SKYWORKS | SKYWORKS | |||
AAT1145IDE-0.6-T1 IC | ANALOGIC TDFN33-10 | ANALOGIC | |||
AAT1146IJS-1.2-T1 | IC REG BUCK 1.2V 0.4A SC70JW-8 | Skyworks Solutions Inc. | |||
AAT1143IJS-1.8-T1 | ANALOGI SC70JW-8 | ANALOGI | |||
AAT1141IGV-3.3-T1 | AAT1141IGV-3.3-T1 ANALOGIC | ANALOGIC | |||
AAT1143IJS-1.2-T1 | AAT1143IJS-1.2-T1 ANALOGIC | ANALOGIC | |||
AAT1141IGV-1.2-T1 | AAT1141IGV-1.2-T1 AAT | AAT | |||
AAT1147IJS-0.6-T1 | AAT1147IJS-0.6-T1 AAT | AAT | |||
AAT1145IDE-0.6-T1 | IC REG 0.6V 1.2A STEP DOWN 10TDF | Skyworks Solutions, Inc. | |||
AAT1146IJS-0.6-T1 | AAT1146IJS-0.6-T1 SKYWORKS | SKYWORKS | |||
AAT1141IGV-1.8-T1 | AAT1141IGV-1.8-T1 AAT | AAT | |||
AAT1143IJS-0.6-T1 | AAT1143IJS-0.6-T1 ANALOGIC | ANALOGIC | |||
AAT1146IJS-1.875-T1 | ANALOGI SC70JW-8 | ANALOGI | |||
AAT1142ITP-1.8-T1 | ANALOHIC TSOPJW-12 | ANALOHIC | |||
AAT1146 | ANALOGIC | ||||
AAT1141IGV-1.5-T1 | AAT1141IGV-1.5-T1 ANALOGIC | ANALOGIC | |||
AAT1145IDE-1.8-T1 | IC REG BUCK 1.8V 1.5A 10TDFN | Skyworks Solutions Inc. |
Nachrichten
MehrLaut Financial Associated Press erklärte Yutai Micro kürzlich auf seiner interaktiven Plattform, dass sich das Unternehmen auf den Hochgeschwindigke...
In der CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungssystemen und IoT -Halble...
Micron kündigte kürzlich den Bau einer neuen fortschrittlichen Verpackungsanlage für den HBM (Higbandwidth Memory) in der Nähe seiner vorhandenen ...
Laut Berichten von Fast Technology hat die DS -Division von Samsung kürzlich das Logic -Chip -Design für seinen HBM4 -Speicher abgeschlossen.Die Fou...
Bourns, ein weltweit anerkannter Marktführer für die Herstellung elektronischer Komponenten, hat sein Produktportfolio mit der Einführung des AEC-Q...
Neue Produkte
MehrPD30 Serie Photoelektrischer Sensor Die Miniatur-Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind leistungsstar...
XC112 / XR112 Evaluierungskit für das gepulste kohärente Radar A111Acconeers XC112 und XR112 Evaluierungskit mit flachen flexiblen Kabeln und Unters...
MINAS A6-Serie Servoantriebe und Motoren Panasonics MINAS A6-Familie gewährleistet einen stabilen B...
UV-LED-Treiberplatine RayVios UV-LED-Treiberplatine für XE- und XP1-UV-C-Emitter RayVios ultravio...
Industrieller und erweiterter Test DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM-Bausteine garantieren den Betri...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.