SiTime
SiTime

- Die SiTime Corporation revolutioniert den $ 6B-Timing-Markt mit Silizium-MEMS-Timing-Lösungen, die herkömmliche Quarzprodukte ersetzen. Die konfigurierbaren Lösungen von SiTime ermöglichen es Kunden, ihre Produkte mit höherer Leistung, geringerer Größe und höherer Zuverlässigkeit zu differenzieren. Die umfangreichen Funktionen und die Flexibilität unserer Lösungen ermöglichen es Kunden, ihre Lieferkette zu konsolidieren und so die Betriebskosten und die Markteinführungszeit zu reduzieren. Durch die Verwendung von Standard-Halbleiterprozessen und großvolumigen Kunststoffverpackungen bietet SiTime die beste Verfügbarkeit und kürzeste Lieferzeiten in der Branche. Mit 90% Marktanteil treibt SiTime die Elektronikindustrie dazu an, 100% siliziumbasiertes Timing zu verwenden.

Image

Part Number

Description

ECAD
Model

Quote

-40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2

OSC MEMS 30.0000MHZ LVCMOS SMD

OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD

OSC MEMS 66.0000MHZ LVCMOS SMD

-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2

OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD

-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3

-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 4

-40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3

-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 6

-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 6

-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3

-20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 3

-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3

-20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 2

-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6

-40 TO 85C, 2016, 50PPM, 1.8V, 3

-20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 7

-40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 7

OSC PROG LVCMOS 1.8V STBY 10PPM

OSC MEMS 33.333333MHZ LVCMOS SMD

-20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 6

OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD

OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD

-40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1

-40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3

-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.25V-3

-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 2

-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 3

-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 7

-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 6

-20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 3

-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 3

-20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.25V-3

-20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 6

-20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.0V, 3

OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM SMD

-40 TO 85C, 2016, 25PPM, 2.25V-3

-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 5

-20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.0V, 3

-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 3

-40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.25V-3

OSC MEMS 80.0000MHZ LVCMOS SMD

-20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 7

-40 TO 85C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6

OSC MEMS VCXO 49.1520MHZ LVCMOS

-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 3

Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.