Artikelnummer | TAJB106K020H | T491C106M020ZT7027 |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Beschreibung | CAP TANT 10UF 10% 20V SMD | CAP TANT 10UF 20% 20V 2312 |
Verfügbare Menge | 2571 | 2553 |
Datenblätter | TAJB105M050YNJ.pdf | |
Herunterladen | TAJB106K020H Einzelheiten PDF.pdf | T491C106M020ZT7027 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 20V | 20 V |
Art | Molded | Molded |
Toleranz | ±10% | ±20% |
Größe / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Serie | TAJ | T491 |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Verpackung / Gehäuse | 1411 (3528 Metric) | 2312 (6032 Metric) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller-Größencode | B | C |
Lebensdauer @ Temp. | - | 2000 Hrs @ 125°C |
Leiter-Abstand | - | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.083" (2.10mm) | 0.110" (2.80mm) |
Eigenschaften | General Purpose | General Purpose |
Fehlerrate | - | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.1 Ohm | 1.6Ohm |
detaillierte Beschreibung | 10µF Molded Tantalum Capacitors 20V 1411 (3528 Metric) 2.1 Ohm | |
Kapazität | 10µF | 10 µF |
Bewertungen | - | |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.