Artikelnummer | TPSD227K004R0040 | FJL6820TU |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | onsemi |
Beschreibung | CAP TANT 220UF 10% 4V 2917 | TRANS NPN 750V 20A TO264-3 |
Verfügbare Menge | 2500 | 2924 |
Datenblätter | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf | 1.FJL6820TU.pdf2.HCPL2601.pdf |
Herunterladen | TPSD227K004R0040 Einzelheiten PDF.pdf | FJL6820TU Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 4 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±10% | |
Größe / Dimension | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
Serie | TPS | - |
Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | TO-264-3, TO-264AA |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | 150°C (TJ) |
Befestigungsart | Surface Mount | Through Hole |
Hersteller-Größencode | D | |
Lebensdauer @ Temp. | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.122' (3.10mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 40mOhm | |
Kapazität | 220 µF | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 750 V | |
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 3V @ 2.75A, 11A | |
Transistor-Typ | NPN | |
Supplier Device-Gehäuse | TO-264-3 | |
Leistung - max | 200 W | |
Frequenz - Übergang | - | |
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 5.5 @ 11A, 5V | |
Strom - Collector Cutoff (Max) | 1mA | |
Strom - Kollektor (Ic) (max) | 20 A | |
Grundproduktnummer | FJL682 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.