Artikelnummer | TAJC476M006Y | IS61C1024AL-12KLI-TR |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) |
Beschreibung | CAP TANT 47UF 20% 6.3V 2312 | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 32SOJ |
Verfügbare Menge | 2632 | 2805 |
Datenblätter | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | 1.M95M01-DFCS6TP-K.pdf2.IS61C1024AL-12KLI.pdf3.IS61C1024AL-12JLI.pdf4.IS61C1024AL-12JLI.pdf |
Herunterladen | TAJC476M006Y Einzelheiten PDF.pdf | IS61C1024AL-12KLI-TR Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 6.3 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±20% | |
Größe / Dimension | 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) | |
Serie | TAJ | - |
Verpackung / Gehäuse | 2312 (6032 Metric) | 32-BSOJ (0.400", 10.16mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | C | |
Lebensdauer @ Temp. | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.110' (2.80mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.6Ohm | |
Kapazität | 47 µF | |
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | 12ns | |
Spannungsversorgung | 4.5V ~ 5.5V | |
Technologie | SRAM - Asynchronous | |
Supplier Device-Gehäuse | 32-SOJ | |
Speichertyp | Volatile | |
Speichergröße | 1Mbit | |
Speicherorganisation | 128K x 8 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Speicherformat | SRAM | |
Grundproduktnummer | IS61C1024 | |
Zugriffszeit | 12 ns |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.