Artikelnummer | F950J476KSAAQ2 | TAJY477M002RNJ |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Beschreibung | CAP TANT 47UF 10% 6.3V 1206 | CAP TANT 470UF 2.5V 20% 2917 |
Verfügbare Menge | 2553 | 2599 |
Datenblätter | 1.F380G106MMA.pdf2.F950J157KBAAQ2.pdf3.F950J157KBAAQ2.pdf | TAJW226M010RNJ.pdf |
Herunterladen | F950J476KSAAQ2 Einzelheiten PDF.pdf | TAJY477M002RNJ Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 6.3 V | 2.5V |
Art | Conformal Coated | Molded |
Toleranz | ±10% | ±20% |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | F95, Frameless™ | TAJ |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | S | Y |
Lebensdauer @ Temp. | - | - |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.063" (1.60mm) | 0.079" (2.00mm) |
Eigenschaften | General Purpose | General Purpose |
Fehlerrate | - | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 900mOhm | 200 mOhm |
Kapazität | 47 µF | 470µF |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Andere Namen | TAJY477M002R TAJY477M002R-ND |
|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 13 Weeks | |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
detaillierte Beschreibung | 470µF Molded Tantalum Capacitors 2.5V 2917 (7343 Metric) 200 mOhm |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.