Artikelnummer | TAP475K016BRW | AT90S4414-8JC |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Micrel / Microchip Technology |
Beschreibung | CAP TANT 4.7UF 10% 16V RADIAL | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 44PLCC |
Verfügbare Menge | 2574 | 2504 |
Datenblätter | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf | 1.XC2269I136F128LAAKXUMA1.pdf2.AT91F40416-25CC.pdf3.PIC16C57-RCE/P.pdf |
Herunterladen | TAP475K016BRW Einzelheiten PDF.pdf | AT90S4414-8JC Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 16 V | |
Art | Conformal Coated | |
Toleranz | ±10% | |
Größe / Dimension | 0.177" Dia (4.50mm) | |
Serie | TAP | AVR® 90S |
Verpackung / Gehäuse | Radial | 44-LCC (J-Lead) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Befestigungsart | Through Hole | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | B | |
Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
Leiter-Abstand | 0.197" (5.00mm) | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.295" (7.50mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 5Ohm | |
Kapazität | 4.7 µF | |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 4V ~ 6V | |
Supplier Device-Gehäuse | 44-PLCC (16.6x16.6) | |
Geschwindigkeit | 8MHz | |
RAM-Größe | 256 x 8 | |
Programmspeichertyp | FLASH | |
Programmspeichergröße | 4KB (2K x 16) | |
Peripherals | PWM, WDT | |
Oszillatortyp | Internal | |
Anzahl der E / A | 32 | |
EEPROM Größe | 256 x 8 | |
Datenwandler | - | |
Kerngröße | 8-Bit | |
Core-Prozessor | AVR | |
Connectivity | SPI, UART/USART | |
Grundproduktnummer | AT90S4414 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.