Artikelnummer | TAJA476K004YNJ | T495D476K010ZTE100 |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Beschreibung | CAP TANT 47UF 10% 4V 1206 | CAP TANT 47UF 10% 10V 2917 |
Verfügbare Menge | 2898 | 2638 |
Datenblätter | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | T495D476K010ZTE100.pdf |
Herunterladen | TAJA476K004YNJ Einzelheiten PDF.pdf | T495D476K010ZTE100 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 4 V | 10V |
Art | Molded | Molded |
Toleranz | ±10% | ±10% |
Größe / Dimension | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | TAJ | T495 |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | A | D |
Lebensdauer @ Temp. | - | 2000 Hrs @ 125°C |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.071' (1.80mm) | 0.122" (3.10mm) |
Eigenschaften | General Purpose | General Purpose |
Fehlerrate | - | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.6Ohm | 100 mOhm @ 100kHz |
Kapazität | 47 µF | 47µF |
Bewertungen | - | |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
detaillierte Beschreibung | 47µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2917 (7343 Metric) 100 mOhm @ 100kHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.