Artikelnummer | TACR226M010RTA | IRG7PH42UDPBF |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
Beschreibung | CAP TANT 22UF 20% 10V 0805 | IGBT TRENCH 1200V 85A TO247AC |
Verfügbare Menge | 2569 | 1100 |
Datenblätter | 1.TACK225M006QTA.pdf2.TACK225M006QTA.pdf | 1.IR2104S.pdf2.IR2010SPBF.pdf3.IR2233SPBF.pdf4.AUIRF7342QTR.pdf5.IRG7PH42UD1PBF.pdf6.IRG7PH42UDPBF.pdf |
Herunterladen | TACR226M010RTA Einzelheiten PDF.pdf | IRG7PH42UDPBF Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 10 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±20% | |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.053" W (2.00mm x 1.35mm) | |
Serie | TACmicrochip®, TAC | - |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | TO-247-3 |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Befestigungsart | Surface Mount | Through Hole |
Hersteller-Größencode | R | |
Lebensdauer @ Temp. | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.059" (1.50mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 5Ohm | |
Kapazität | 22 µF | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 1200 V | |
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 30A | |
Testbedingung | 600V, 30A, 10Ohm, 15V | |
Td (ein / aus) bei 25 ° C | 25ns/229ns | |
Schaltenergie | 2.11mJ (on), 1.18mJ (off) | |
Supplier Device-Gehäuse | TO-247AC | |
Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 153 ns | |
Leistung - max | 320 W | |
Eingabetyp | Standard | |
IGBT-Typ | Trench | |
Gate-Ladung | 157 nC | |
Strom - Collector Pulsed (Icm) | 90 A | |
Strom - Kollektor (Ic) (max) | 85 A | |
Grundproduktnummer | IRG7PH |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.