Artikelnummer | TAJD687K004RNJ | MAX4213EUA |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Beschreibung | CAP TANT 680UF 10% 4V 2917 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8UMAX |
Verfügbare Menge | 2805 | 2983 |
Datenblätter | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | 1.322264.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.MAX792RCPE.pdf4.ICL7665ACPA.pdf5.MX7575JCWN.pdf |
Herunterladen | TAJD687K004RNJ Einzelheiten PDF.pdf | MAX4213EUA Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 4 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±10% | |
Größe / Dimension | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
Serie | TAJ | - |
Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | D | |
Lebensdauer @ Temp. | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.122' (3.10mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 500mOhm | |
Kapazität | 680 µF | |
Spannung - Versorgungsspanne (min) | 3.15 V | |
Spannung - Versorgungsspanne (max) | 11 V | |
Spannung - Eingangs-Offset | 4 mV | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-uMAX/uSOP | |
Slew Rate | 600V/µs | |
Ausgabetyp | Rail-to-Rail | |
Zahl der Schaltkreise | 1 | |
Strom - Versorgung | 5.5mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 120 mA | |
Strom - Eingangsruhe | 5.4 µA | |
Grundproduktnummer | MAX4213 | |
Verstärkertyp | Voltage Feedback | |
-3db Bandbreite | 300 MHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.