Artikelnummer | F980G226MUALZT | LTC1682CMS8#TRPBF |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Beschreibung | CAP TANT 22UF 20% 4V 0402 | IC REG CHARG PUMP ADJ 50MA 8MSOP |
Verfügbare Menge | 2665 | 12708 |
Datenblätter | 1.F980E476MMA.pdf2.F980E476MMA.pdf | 1.9WV1224P1J601.pdf2.LT1711IMS8.pdf3.LTC1682CMS8#TRPBF.pdf4.AD780AR-REEL7.pdf |
Herunterladen | F980G226MUALZT Einzelheiten PDF.pdf | LTC1682CMS8#TRPBF Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 4 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±20% | |
Größe / Dimension | 0.043' L x 0.024' W (1.10mm x 0.60mm) | |
Serie | F98 | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | U | |
Lebensdauer @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.024' (0.60mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 20Ohm @ 100kHz | |
Kapazität | 22 µF | |
Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 2.5V | |
Spannung - Ausgabe (max) | 5.5V | |
Spannung - Eingang (min) | 1.8V | |
Spannung - Eingang (Max) | 4.4V | |
Topologie | Charge Pump | |
Synchrongleichrichter | No | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-MSOP | |
Ausgabetyp | Adjustable | |
Ausgangskonfiguration | Positive | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Funktion | Step-Up/Step-Down | |
Frequenz - Umschaltung | 550kHz | |
Strom - Ausgabe | 50mA | |
Grundproduktnummer | LTC1682 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.