Artikelnummer | TAJR225M010RNJ | OP284ESZ |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Beschreibung | CAP TANT 2.2UF 20% 10V 0805 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Verfügbare Menge | 2629 | 5166 |
Datenblätter | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | LMC6042AIMX.pdf |
Herunterladen | TAJR225M010RNJ Einzelheiten PDF.pdf | OP284ESZ Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 10 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±20% | |
Größe / Dimension | 0.081' L x 0.051' W (2.05mm x 1.30mm) | |
Serie | TAJ | - |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | R | |
Lebensdauer @ Temp. | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.047' (1.20mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 15Ohm | |
Kapazität | 2.2 µF | |
Spannung - Versorgungsspanne (min) | 3 V | |
Spannung - Versorgungsspanne (max) | 36 V | |
Spannung - Eingangs-Offset | 100 µV | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC | |
Slew Rate | 4V/µs | |
Ausgabetyp | Rail-to-Rail | |
Zahl der Schaltkreise | 2 | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 4.25 MHz | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Ausgang / Kanal | 10 mA | |
Strom - Eingangsruhe | 80 nA | |
Grundproduktnummer | OP284 | |
Verstärkertyp | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.