Artikelnummer | GRM2195C2A6R7DD01D | MEK350-02DA |
---|---|---|
Hersteller | Murata Electronics | IXYS / Littelfuse |
Beschreibung | CAP CER 6.7PF 100V C0G/NP0 0805 | DIODE MODULE 200V 356A Y4-M6 |
Verfügbare Menge | 2561 | 2862 |
Datenblätter | MEK350-02DA.pdf | |
Herunterladen | GRM2195C2A6R7DD01D Einzelheiten PDF.pdf | MEK350-02DA Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 100V | |
Toleranz | ±0.5pF | |
Dicke (max) | 0.037' (0.95mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Serie | GRM | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Y4-M6 |
Paket | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Chassis Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | |
Kapazität | 6.7 pF | |
Grundproduktnummer | GRM2195C2A | MEK350 |
Anwendungen | General Purpose | |
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.07 V @ 260 A | |
Spannung - Sperr (Vr) (max) | 200 V | |
Technologie | Standard | |
Supplier Device-Gehäuse | Y4-M6 | |
Geschwindigkeit | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 200 ns | |
Betriebstemperatur - Anschluss | -40°C ~ 150°C | |
Diodenkonfiguration | 1 Pair Common Cathode | |
Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 3 mA @ 200 V | |
Strom - Richt (Io) (pro Diode) | 356A |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.