Artikelnummer | STR710FZ2T6 | T491A474K025AT4153 |
---|---|---|
Hersteller | STMicroelectronics | KEMET |
Beschreibung | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 144LQFP | CAP TANT 0.47UF 10% 25V 1206 |
Verfügbare Menge | 3000 | 2616 |
Datenblätter | STR710FZ1T6.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Herunterladen | STR710FZ2T6 Einzelheiten PDF.pdf | T491A474K025AT4153 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 3V ~ 3.6V | |
Geschwindigkeit | 66MHz | |
Serie | STR7 | T491 |
RAM-Größe | 64K x 8 | |
Programmspeichertyp | FLASH | |
Programmspeichergröße | 256KB (256K x 8 + 16K) | |
Peripherals | PWM, WDT | |
Verpackung / Gehäuse | 144-LQFP | 1206 (3216 Metric) |
Paket | Tray | Tape & Reel (TR) |
Oszillatortyp | Internal | |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der E / A | 48 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
EEPROM Größe | - | |
Datenwandler | A/D 4x12b | |
Kerngröße | 32-Bit Single-Core | |
Core-Prozessor | ARM7® | |
Connectivity | CANbus, EBI/EMI, HDLC, I²C, SmartCard, SPI, UART/USART, USB | |
Grundproduktnummer | STR710 | T491A |
Spannung - Nennwert | 25 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±10% | |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Bewertungen | - | |
Hersteller-Größencode | A | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.071" (1.80mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 13Ohm | |
Kapazität | 0.47 µF |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.