Artikelnummer | GRM1555C1H6R8DZ01D | IRU3046CFTR |
---|---|---|
Hersteller | Murata Electronics | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
Beschreibung | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0402 | IC REG TRPL BCK/LNR SYNC 24TSSOP |
Verfügbare Menge | 10000 | 15450 |
Datenblätter | GRM43R5C1H113JD01L.pdf | 1.66092-1.pdf2.IR2104S.pdf |
Herunterladen | GRM1555C1H6R8DZ01D Einzelheiten PDF.pdf | IRU3046CFTR Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | |
Toleranz | ±0.5pF | |
Dicke (max) | 0.022" (0.55mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | GRM | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | |
Kapazität | 6.8 pF | |
Grundproduktnummer | GRM1555C1H | IRU3046CF |
Anwendungen | General Purpose | |
w / Betreuer | No | |
w / Sequencer | No | |
w / LED-Treiber | No | |
Spannung / Strom - Ausgabe 3 | Adj to 1.25V, 45mA | |
Spannung / Strom - Ausgabe 2 | Controller | |
Spannung / Strom - Ausgabe 1 | Controller | |
Spannungsversorgung | 4V ~ 25V | |
Topologie | Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) | |
Supplier Device-Gehäuse | 24-TSSOP | |
Anzahl der Ausgänge | 3 | |
Frequenz - Umschaltung | 200kHz ~ 400kHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.