Artikelnummer | HMU2102NLT | UCC3817DW |
---|---|---|
Hersteller | Pulse Electronics | N/A |
Beschreibung | MDL, DUAL, XFMR-CMC, 1:1, 4.3KV, | IC PFC CTR AVERAGE 220KHZ 16SOIC |
Verfügbare Menge | 2918 | 3633 |
Datenblätter | 1.HMU2102NLT.pdf2.HM1188FNLT.pdf3.HMU2102NL.pdf | UCC3817D.pdf |
Herunterladen | UCC3817DW Einzelheiten PDF.pdf | |
Gewicht | - | |
Drehungsverhältnis - Primär: Sekundär | 1:1 | |
Transformertyp | - | |
Größe / Dimension | 0.583" L x 0.461" W (14.81mm x 11.70mm) | |
Serie | - | - |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Induktivität | 150µH | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.192" (4.88mm) | |
ET (Volt-Zeit) | - | |
Spannungsversorgung | 12V ~ 17V | |
Supplier Device-Gehäuse | 16-SOIC | |
Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
Modus | Average Current | |
Frequenz - Umschaltung | 6kHz ~ 220kHz | |
Strom - Startup | 150 µA | |
Grundproduktnummer | UCC3817 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.