Artikelnummer | UC2845BDR2 | LM2694MTX |
---|---|---|
Hersteller | onsemi | N/A |
Beschreibung | IC REG CTRLR BOOST/FLYBK 14SOIC | IC REG BUCK ADJ 600MA 14TSSOP |
Verfügbare Menge | 2525 | 2986 |
Datenblätter | 1.UCC3888DG4.pdf2.LM285D-2.5R2.pdf3.MM74HC374N.pdf4.HCPL2601.pdf | |
Herunterladen | UC2845BDR2 Einzelheiten PDF.pdf | LM2694MTX Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 7.6V ~ 30V | |
Topologie | Boost, Flyback | Buck |
Synchrongleichrichter | No | No |
Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC | 14-TSSOP |
Serie | - | - |
Serielle Schnittstellen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Ausgabetyp | Transistor Driver | Adjustable |
Ausgangsphasen | 1 | |
Ausgangskonfiguration | Positive, Isolation Capable | Positive |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Anzahl der Ausgänge | 1 | 1 |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Funktion | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Step-Down |
Frequenz - Umschaltung | Up to 500kHz | 1MHz |
Duty Cycle (Max) | 48% | |
Kontrollfunktionen | Frequency Control | |
Taktsynchronisation | No | |
Grundproduktnummer | UC2845 | LM2694 |
Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 2.5V | |
Spannung - Ausgabe (max) | 24V | |
Spannung - Eingang (min) | 8V | |
Spannung - Eingang (Max) | 30V | |
Strom - Ausgabe | 600mA |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.