Artikelnummer | F911V156MNC | CDADSE-S-I-DT |
---|---|---|
Hersteller | Nichicon | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
Beschreibung | CAP TANT 15UF 35V 20% 2917 | Infineon QFP |
Verfügbare Menge | 2546 | 2840 |
Datenblätter | ||
Herunterladen | F911V156MNC Einzelheiten PDF.pdf | |
Nennspannung - AC | - | |
Spannung - Nennwert | 35V | |
Art | Molded | |
Toleranz | 15µF | |
Oberflächenmontage Land Größe | - | |
Supplier Device-Gehäuse | N | |
Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Serie | F91 | |
RoHS Status | Cut Tape (CT) | |
Polarisation | 2917 (7343 Metric) | |
Andere Namen | 493-2323-1 | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
Befestigungsart | Surface Mount | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller-Teilenummer | F911V156MNC | |
Lebensdauer @ Temp. | 300 mOhm | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.118" (3.00mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Expanded Beschreibung | 15µF ±20% Molded Tantalum Capacitors 35V 2917 (7343 Metric) 300 mOhm | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | ±20% | |
Beschreibung | CAP TANT 15UF 35V 20% 2917 | |
Anwendungen | - | |
08+ | ||
Bedingung | New Original Stock | |
Garantie | 100% Perfect Functions | |
Vorlaufzeit | 2-3days after payment. | |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Versand per | DHL / Fedex / UPS | |
Hafen | HongKong | |
Anfrage-E-Mail |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.