Artikelnummer | TPS7301QDR | T491S106M010AT |
---|---|---|
Hersteller | N/A | KEMET |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8SOIC | CAP TANT 10UF 20% 10V 1206 |
Verfügbare Menge | 10050 | 2564 |
Datenblätter | 1.ADS800U.pdf2.TPS7301QDR.pdf3.TPS7301QDR.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf3.T491S106M010AT.pdf |
Herunterladen | TPS7301QDR Einzelheiten PDF.pdf | T491S106M010AT Einzelheiten PDF.pdf |
Spannungsabfall (Max) | 0.21V @ 200mA | |
Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 1.2V | |
Spannung - Ausgabe (max) | 9.75V | |
Spannung - Eingang (Max) | 10V | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC | |
Serie | - | T491 |
Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1206 (3216 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
PSRR | 68dB (100Hz) | |
Ausgabetyp | Adjustable | |
Ausgangskonfiguration | Positive | |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der Regler | 1 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Strom - Versorgung (Max) | 550 µA | |
Strom - Ausgabe | 500mA | |
Kontrollfunktionen | Enable | |
Grundproduktnummer | TPS7301 | T491S |
Spannung - Nennwert | 10 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±20% | |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Bewertungen | - | |
Hersteller-Größencode | S | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.047" (1.20mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 15Ohm | |
Kapazität | 10 µF |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.