Artikelnummer | MJD42CT4 | AD8541ARZ |
---|---|---|
Hersteller | onsemi | N/A |
Beschreibung | TRANS PWR PNP 6A 100V DPAK | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Verfügbare Menge | 3164 | 14735 |
Datenblätter | 1.MMBV3700LT1.pdf2.HCPL2601.pdf3.MJD42CT4G.pdf | 1.INA210BQDCKRQ1.pdf2.AD8616ARZ.pdf |
Herunterladen | MJD42CT4 Einzelheiten PDF.pdf | AD8541ARZ Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 100 V | |
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 1.5V @ 600mA, 6A | |
Transistor-Typ | PNP | |
Supplier Device-Gehäuse | DPAK | 8-SOIC |
Serie | - | - |
Leistung - max | 20 W | |
Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Paket | Cut Tape (CT) | Tube |
Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Frequenz - Übergang | 3MHz | |
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 15 @ 3A, 4V | |
Strom - Collector Cutoff (Max) | 50µA | |
Strom - Kollektor (Ic) (max) | 6 A | |
Grundproduktnummer | MJD42 | AD8541 |
Spannung - Versorgungsspanne (min) | 2.7 V | |
Spannung - Versorgungsspanne (max) | 5.5 V | |
Spannung - Eingangs-Offset | 1 mV | |
Slew Rate | 0.92V/µs | |
Ausgabetyp | Rail-to-Rail | |
Zahl der Schaltkreise | 1 | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1 MHz | |
Strom - Versorgung | 45µA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 30 mA | |
Strom - Eingangsruhe | 4 pA | |
Verstärkertyp | General Purpose |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.