Artikelnummer | T495X226K035AHE125 | INA2126UA |
---|---|---|
Hersteller | KEMET | N/A |
Beschreibung | CAP TANT 22UF 10% 35V 2917 | IC INST AMP 2 CIRCUIT 16SOIC |
Verfügbare Menge | 2509 | 2964 |
Datenblätter | 1.T495D107K010ASE100.pdf2.T495X476K020ASE150.pdf3.T495X226K035AHE125.pdf | 1.ADS800U.pdf2.INA2126E/250.pdf |
Herunterladen | T495X226K035AHE125 Einzelheiten PDF.pdf | INA2126UA Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 35 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±10% | |
Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Serie | T495 | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tube |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | X | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.169" (4.30mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 125mOhm @ 100kHz | |
Kapazität | 22 µF | |
Grundproduktnummer | T495X | INA2126 |
Spannung - Versorgungsspanne (min) | 2.7 V | |
Spannung - Versorgungsspanne (max) | 36 V | |
Spannung - Eingangs-Offset | 150 µV | |
Supplier Device-Gehäuse | 16-SOIC | |
Slew Rate | 0.4V/µs | |
Ausgabetyp | - | |
Zahl der Schaltkreise | 2 | |
Strom - Versorgung | 175µA (x2 Channels) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 10 mA | |
Strom - Eingangsruhe | 10 nA | |
Verstärkertyp | Instrumentation | |
-3db Bandbreite | 200 kHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.