Artikelnummer | TPS54040DGQ | MAX900BEWP |
---|---|---|
Hersteller | N/A | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 20SOIC |
Verfügbare Menge | 3106 | 2997 |
Datenblätter | 1.TPS40007DGQ.pdf2.TPS54231DR.pdf | |
Herunterladen | TPS54040DGQ Einzelheiten PDF.pdf | MAX900BEWP Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 0.8V | |
Spannung - Ausgabe (max) | 39V | |
Spannung - Eingang (min) | 3.5V | |
Spannung - Eingang (Max) | 42V | |
Topologie | Buck | |
Synchrongleichrichter | No | |
Supplier Device-Gehäuse | 10-HVSSOP | 20-SOIC |
Serie | Eco-Mode™ | - |
Verpackung / Gehäuse | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Paket | Tube | Bulk |
Ausgabetyp | Adjustable | Push-Pull, TTL |
Ausgangskonfiguration | Positive | |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 85°C |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Funktion | Step-Down | |
Frequenz - Umschaltung | 100kHz ~ 2.5MHz | |
Strom - Ausgabe | 500mA | |
Grundproduktnummer | TPS54040 | MAX900 |
Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 5V ~ 10V, ±2.5V ~ 5V | |
Spannung - Eingangs-Offset (Max) | 4mV @ 5V | |
Art | General Purpose | |
Propagation Delay (Max) | 8ns (Typ) | |
Anzahl der Elemente | 4 | |
Hysterese | - | |
Strom - Ruhende (Max) | 6mA, 12mA, 15mA | |
Strom - Ausgabe (Typ) | - | |
Strom - Eingangsruhe (Max) | 10µA @ 5V | |
CMRR, PSRR (Typ) | -82dB, -80dB |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.