Artikelnummer | T491X476M035ZTAU027280 | XC7A35T-1CPG236I |
---|---|---|
Hersteller | KEMET | AMD |
Beschreibung | CAP TANT 47.0UF 35.0V | IC FPGA 106 I/O 238CSBGA |
Verfügbare Menge | 2582 | 1000 |
Datenblätter | 1.XC3090A-7PQ160C.pdf2.XC7A100T-2FGG676CES9937.pdf | |
Herunterladen | T491X476M035ZTAU027280 Einzelheiten PDF.pdf | XC7A35T-1CPG236I Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 35V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±20% | |
Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Serie | T491 | Artix-7 |
Bewertungen | - | |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | 238-LFBGA, CSPBGA |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 52 Weeks | |
Hersteller-Größencode | X | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.169" (4.30mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 600 mOhm | |
detaillierte Beschreibung | 47µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2917 (7343 Metric) 600 mOhm | |
Kapazität | 47µF | |
Spannungsversorgung | 0.95V ~ 1.05V | |
Gesamt-RAM-Bits | 1843200 | |
Supplier Device-Gehäuse | 238-CSBGA (10x10) | |
Paket | Tray | |
Anzahl der Logikelemente / Zellen | 33280 | |
Anzahl der LABs / CLBs | 2600 | |
Anzahl der E / A | 106 | |
Grundproduktnummer | XC7A35 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.