Artikelnummer | LT1521CMS8#PBF | ADG433BR |
---|---|---|
Hersteller | N/A | N/A |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8MSOP | IC SW SPST-NO/NCX4 24OHM 16SOIC |
Verfügbare Menge | 2965 | 2845 |
Datenblätter | 1.20820009915.pdf2.LT1711IMS8.pdf3.LT1521CMS8#PBF.pdf | 1.ADG5412BRUZ.pdf2.ADG736BRM.pdf |
Herunterladen | LT1521CMS8#PBF Einzelheiten PDF.pdf | ADG433BR Einzelheiten PDF.pdf |
Spannungsabfall (Max) | 0.75V @ 300mA | |
Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 3.8V | |
Spannung - Ausgabe (max) | 20V | |
Spannung - Eingang (Max) | 20V | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-MSOP | 16-SOIC |
Serie | - | - |
Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Paket | Tube | Tube |
PSRR | 58dB (120Hz) | |
Ausgabetyp | Adjustable | |
Ausgangskonfiguration | Positive | |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Anzahl der Regler | 1 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Strom - Versorgung (Max) | 12 mA | |
Aktuell - Ruhig (Iq) | 25 µA | |
Strom - Ausgabe | 300mA | |
Kontrollfunktionen | Enable | |
Grundproduktnummer | LT1521 | ADG433 |
Spannungsversorgung, Single (V +) | 12V | |
Spannungsversorgung, Dual (V ±) | ±15V | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max) | 90ns, 60ns | |
Schaltkreis einschalten | SPST - NO/NC | |
On-State Resistance (Max) | 24Ohm | |
Zahl der Schaltkreise | 4 | |
Multiplexer / Demultiplexer Schaltung | 1:1 | |
Strom - Leckage (IS (off)) (Max) | 250pA | |
Übersprechen | -85dB @ 1MHz | |
Ladungseinspritzung | 5pC | |
Kanal-zu-Kanal-Matching (& Delta; Ron) | 1.2Ohm | |
Kanalkapazität (CS (aus), CD (aus)) | 9pF, 9pF | |
-3db Bandbreite | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.