Artikelnummer | T491X477M004AT | 5SGXMA4H2F35I3LNAB |
---|---|---|
Hersteller | KEMET | Altera (Intel) |
Beschreibung | CAP TANT 470UF 20% 4V 2917 | IC FPGA 600 I/O 1152FBGA |
Verfügbare Menge | 2534 | 2521 |
Datenblätter | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf3.T491X477M004AT.pdf | 1.EP3SL150F780C4N.pdf2.EP3SL150F780C4N.pdf |
Herunterladen | T491X477M004AT Einzelheiten PDF.pdf | 5SGXMA4H2F35I3LNAB Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 4 V | |
Art | Molded | |
Toleranz | ±20% | |
Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Serie | T491 | Stratix® V GX |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) | 1152-BBGA, FCBGA |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tray |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Hersteller-Größencode | X | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.169" (4.30mm) | |
Eigenschaften | General Purpose | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 500mOhm | |
Kapazität | 470 µF | |
Grundproduktnummer | T491X | 5SGXMA4 |
Spannungsversorgung | 0.82V ~ 0.88V | |
Gesamt-RAM-Bits | 37888000 | |
Supplier Device-Gehäuse | 1152-FBGA (35x35) | |
Anzahl der Logikelemente / Zellen | 420000 | |
Anzahl der LABs / CLBs | 158500 | |
Anzahl der E / A | 600 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.