Artikelnummer | 12102A222GAT2A | T494B475K010AH |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Beschreibung | CAP CER 2200PF 200V NP0 1210 | CAP TANT 4.7UF 10% 10V 1411 |
Verfügbare Menge | 2612 | 2684 |
Datenblätter | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.T494A476M006AT.pdf2.T494T107M004AT.pdf3.T494B475K010AH.pdf |
Herunterladen | 12102A222GAT2A Einzelheiten PDF.pdf | T494B475K010AH Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 200V | 10 V |
Toleranz | ±2% | ±10% |
Dicke (max) | 0.070" (1.78mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Serie | - | T494 |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 1210 (3225 Metric) | 1411 (3528 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | 0.083" (2.10mm) |
Eigenschaften | - | General Purpose |
Fehlerrate | - | - |
Kapazität | 2200 pF | 4.7 µF |
Anwendungen | General Purpose | |
Art | Molded | |
Hersteller-Größencode | B | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.5Ohm | |
Grundproduktnummer | T494B |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.