Artikelnummer | CRCW060311K0FKEA | THS7364IPWR |
---|---|---|
Hersteller | Dale / Vishay | N/A |
Beschreibung | RES SMD 11K OHM 1% 1/10W 0603 | IC AMP BUFFER 20TSSOP |
Verfügbare Menge | 3169 | 3036 |
Datenblätter | 1.CRCW06030000Z0EA.pdf2.CRCW25120000Z0EG.pdf3.CRCW12064R02FKTA.pdf4.CRCW12064R02FKTA.pdf | CD74HCT00E.pdf |
Herunterladen | THS7364IPWR Einzelheiten PDF.pdf | |
Toleranz | ±1% | |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
Supplier Device-Gehäuse | 0603 | 20-TSSOP |
Größe / Dimension | 0.061" L x 0.033" W (1.55mm x 0.85mm) | |
Serie | CRCW | - |
Widerstand | 11 kOhms | |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Leistung (W) | 0.1W, 1/10W | |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.020" (0.50mm) | |
Eigenschaften | Automotive AEC-Q200 | |
Fehlerrate | - | |
Zusammensetzung | Thick Film | |
Grundproduktnummer | CRCW0603 | THS7364 |
Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 2.6V ~ 5.5V | |
Slew Rate | 100V/µs | |
Ausgabetyp | Rail-to-Rail | |
Zahl der Schaltkreise | 6 | |
Befestigungsart | Surface Mount | |
Strom - Versorgung | 24.5 mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 90 mA | |
Anwendungen | Buffer | |
-3db Bandbreite | 9.5 MHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.