Artikelnummer | 1206PC473KAZ2A | S29GL128P90TFIR20 |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Cypress Semiconductor |
Beschreibung | CAP CER 0.047UF 250V X7R 1206 | IC FLASH 128MBIT PARALLEL 56TSOP |
Verfügbare Menge | 2611 | 3056 |
Datenblätter | 1.0805PC103KAT1A.pdf2.0805PC152KAT1A.pdf | 1.S29GL064N90TFI030.pdf2.S29GL064N90TFI030.pdf3.CY3654-P05.pdf4.AN2131SC.pdf |
Herunterladen | 1206PC473KAZ2A Einzelheiten PDF.pdf | S29GL128P90TFIR20 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 250V | |
Toleranz | ±10% | |
Dicke (max) | 0.059" (1.50mm) | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Serie | FLEXITERM® | GL-P |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | 56-TFSOP (0.724', 18.40mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tray |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | Soft Termination | |
Kapazität | 0.047 µF | |
Anwendungen | Boardflex Sensitive | |
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | 90ns | |
Spannungsversorgung | 2.7V ~ 3.6V | |
Technologie | FLASH - NOR | |
Supplier Device-Gehäuse | 56-TSOP | |
Speichertyp | Non-Volatile | |
Speichergröße | 128Mbit | |
Speicherorganisation | 16M x 8 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Speicherformat | FLASH | |
Grundproduktnummer | S29GL128 | |
Zugriffszeit | 90 ns |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.