Artikelnummer | 12067C182KAT2A | NCP5662MNADJR2G |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | onsemi |
Beschreibung | CAP CER 1800PF 500V X7R 1206 | IC REG LINEAR POS ADJ 2A 8DFN |
Verfügbare Menge | 2563 | 2883 |
Datenblätter | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf | 1.NB100LVEP56MNR2G.pdf2.74VHC157MTC.pdf3.NCP5662DS15R4G.pdf4.NCP5662DS15R4G.pdf5.NCP5662MNADJR2G.pdf6.MM74HC4049N.pdf7.HCPL2601.pdf |
Herunterladen | 12067C182KAT2A Einzelheiten PDF.pdf | NCP5662MNADJR2G Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 500V | |
Toleranz | ±10% | |
Dicke (max) | 0.050" (1.27mm) | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Serie | - | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | 8-VDFN Exposed Pad |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | |
Fehlerrate | - | |
Kapazität | 1800 pF | |
Anwendungen | General Purpose | |
Spannungsabfall (Max) | 1.3V @ 2A | |
Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 0.9V | |
Spannung - Ausgabe (max) | 7.7V | |
Spannung - Eingang (Max) | 9V | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-DFN (4x4) | |
Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature | |
PSRR | 70dB ~ 65dB (120Hz ~ 1kHz) | |
Ausgabetyp | Adjustable | |
Ausgangskonfiguration | Positive | |
Anzahl der Regler | 1 | |
Aktuell - Ruhig (Iq) | 3 mA | |
Strom - Ausgabe | 2A | |
Kontrollfunktionen | Enable | |
Grundproduktnummer | NCP5662 |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.