Artikelnummer | HFBR-4516 | MUX508IPWR |
---|---|---|
Hersteller | Avago Technologies (Broadcom) | N/A |
Beschreibung | HDWR V-LINK DUPLEX CONN LATCHING | IC MUX 8:1 170OHM 16TSSOP |
Verfügbare Menge | 2929 | 4226 |
Datenblätter | 1.HFBR-4501.pdf2.HFBR-4501.pdf | 1.SN75LVDS86ADGG.pdf2.MUX508IPWR.pdf |
Herunterladen | MUX508IPWR Einzelheiten PDF.pdf | |
Serie | - | - |
Paket | Bulk | Tape & Reel (TR) |
Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte | Plastic Optical Fiber, Versatile Link | |
Zubehör-Typ | Connector | |
Spannungsversorgung, Single (V +) | 10V ~ 36V | |
Spannungsversorgung, Dual (V ±) | ±5V ~ 18V | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max) | 136ns, 75ns | |
Schaltkreis einschalten | - | |
Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP | |
Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
On-State Resistance (Max) | 170Ohm | |
Zahl der Schaltkreise | 1 | |
Multiplexer / Demultiplexer Schaltung | 8:1 | |
Befestigungsart | Surface Mount | |
Strom - Leckage (IS (off)) (Max) | 1nA | |
Übersprechen | -96dB @ 1MHz | |
Ladungseinspritzung | 0.3pC | |
Kanal-zu-Kanal-Matching (& Delta; Ron) | 2.4Ohm | |
Kanalkapazität (CS (aus), CD (aus)) | 2.4pF, 7.5pF | |
Grundproduktnummer | MUX508 | |
-3db Bandbreite | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.