Artikelnummer | 02013A110JAT2A | VJ0805Y104KXAMT |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Electro-Films (EFI) / Vishay |
Beschreibung | CAP CER 11PF 25V NP0 0201 | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 |
Verfügbare Menge | 2600 | 2837 |
Datenblätter | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | |
Herunterladen | 02013A110JAT2A Einzelheiten PDF.pdf | VJ0805Y104KXAMT Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 25V | 50V |
Toleranz | ±5% | ±10% |
Dicke (max) | 0.013" (0.33mm) | 0.057" (1.45mm) |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | X7R |
Größe / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | - | VJ |
Bewertungen | - | - |
Verpackung / Gehäuse | 0201 (0603 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Leitungsstil | - | - |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | - |
Eigenschaften | - | - |
Fehlerrate | - | |
Kapazität | 11 pF | 0.1µF |
Anwendungen | General Purpose | General Purpose |
Verpackung | Original-Reel® | |
Andere Namen | 720-1365-6 | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
detaillierte Beschreibung | 0.1µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.