Artikelnummer | 08055A561J4T2A | FS100R07N2E4_B11 |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Infineon Technologies |
Beschreibung | CAP CER 560PF 50V NP0 0805 | FS100R07 - IGBT MODULE |
Verfügbare Menge | 2638 | 2825 |
Datenblätter | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.06035F332K4T2A.pdf | |
Herunterladen | 08055A561J4T2A Einzelheiten PDF.pdf | FS100R07N2E4_B11 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | |
Toleranz | ±5% | |
Dicke (max) | 0.037" (0.94mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Serie | - | EconoPACK™2 |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Module |
Paket | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Chassis Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | |
Fehlerrate | - | |
Kapazität | 560 pF | |
Anwendungen | Automotive | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 650 V | |
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic | 1.95V @ 15V, 100A | |
Supplier Device-Gehäuse | AG-ECONO2B | |
Leistung - max | 20 mW | |
NTC-Thermistor | Yes | |
Eingangskapazität (Cíes) @ VCE | 6.2 nF @ 25 V | |
Eingang | Standard | |
IGBT-Typ | Trench Field Stop | |
Strom - Collector Cutoff (Max) | 1 mA | |
Strom - Kollektor (Ic) (max) | 125 A | |
Konfiguration | Three Phase Inverter |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.