Artikelnummer | 12061C122KAZ2A | AD8021ARMZ-REEL7 |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Beschreibung | CAP CER 1200PF 100V X7R 1206 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8MSOP |
Verfügbare Menge | 2573 | 2654 |
Datenblätter | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.06035C102KAZ2A.pdf | 1.AD7887ARMZ.pdf2.AD7982BRMZRL7.pdf3.AD780AR-REEL7.pdf4.AD7366BRUZ-500RL7.pdf5.AD8021AR-EBZ.pdf |
Herunterladen | 12061C122KAZ2A Einzelheiten PDF.pdf | AD8021ARMZ-REEL7 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 100V | |
Toleranz | ±10% | |
Dicke (max) | 0.037" (0.94mm) | |
Temperaturkoeffizient | X7R | |
Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Serie | FLEXITERM® | - |
Bewertungen | - | |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | Soft Termination | |
Kapazität | 1200 pF | |
Anwendungen | Boardflex Sensitive | |
Spannung - Versorgungsspanne (min) | 4.5 V | |
Spannung - Versorgungsspanne (max) | 24 V | |
Spannung - Eingangs-Offset | 400 µV | |
Supplier Device-Gehäuse | 8-MSOP | |
Slew Rate | 460V/µs | |
Ausgabetyp | - | |
Zahl der Schaltkreise | 1 | |
Strom - Versorgung | 7.8mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 70 mA | |
Strom - Eingangsruhe | 7.5 µA | |
Grundproduktnummer | AD8021 | |
Verstärkertyp | Voltage Feedback | |
-3db Bandbreite | 560 MHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.