Artikelnummer | GCM2165C1H112JA16D | CBS3504812 |
---|---|---|
Hersteller | Murata Electronics | Cosel |
Beschreibung | CAP CER 1100PF 50V C0G/NP0 0805 | DC DC CONVERTER 12V 348W |
Verfügbare Menge | 2564 | 3056 |
Datenblätter | 1.GCM2165C1H112JA16D.pdf2.GCM2165C1H112JA16D.pdf3.GCM1555C1H471JA16D.pdf | 1.CHS120483R3.pdf2.PJA100F-12.pdf3.CBS1002403.pdf4.CBS1002405.pdf |
Herunterladen | GCM2165C1H112JA16D Einzelheiten PDF.pdf | CBS3504812 Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | |
Toleranz | ±5% | |
Dicke (max) | 0.028" (0.70mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 2.40" L x 2.28" W x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
Serie | GCM | CBS (350W) |
Bewertungen | AEC-Q200 | |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Half Brick |
Paket | Tape & Reel (TR) | Box |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (With Derating) |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | Remote On/Off, OCP, OVP |
Kapazität | 1100 pF | |
Grundproduktnummer | GCM2165C1H | |
Anwendungen | Automotive | ITE (Commercial) |
Spannung - Ausgabe 4 | - | |
Spannung - Ausgabe 3 | - | |
Spannung - Ausgabe 2 | - | |
Spannung - Ausgang 1 | 12V | |
Spannung - Isolation | 1.5 kV | |
Spannung - Eingang (min) | 36V | |
Spannung - Eingang (Max) | 76V | |
Art | Isolated Module | |
Supplier Device-Gehäuse | Half Brick | |
Leistung (W) | 348 W | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Wirksamkeit | 87% | |
Strom - Ausgabe (max) | 29A |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.