Artikelnummer | GRM1555C1H6R0BA01J | T491V157M006ZT |
---|---|---|
Hersteller | Murata Electronics | KEMET |
Beschreibung | CAP CER 6PF 50V C0G/NP0 0402 | CAP TANT 150UF 20% 6.3V 2917 |
Verfügbare Menge | 2627 | 2550 |
Datenblätter | 1.GRM1555C1H6R0BA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | T491V157M006ZT.pdf |
Herunterladen | GRM1555C1H6R0BA01J Einzelheiten PDF.pdf | T491V157M006ZT Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | 6.3V |
Toleranz | ±0.1pF | ±20% |
Dicke (max) | 0.022" (0.55mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | GRM | T491 |
Bewertungen | - | - |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | - |
Höhe - eingesteckt (max) | - | 0.079" (2.00mm) |
Eigenschaften | - | General Purpose |
Kapazität | 6 pF | 150µF |
Grundproduktnummer | GRM1555C1H | |
Anwendungen | General Purpose | |
Art | Molded | |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller-Größencode | V | |
Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
Fehlerrate | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 700 mOhm @ 100kHz | |
detaillierte Beschreibung | 150µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) 700 mOhm @ 100kHz |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.