Artikelnummer | 04025A390KAT2A | K9F1208UOA-PCBO |
---|---|---|
Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) | Samsung Semiconductor |
Beschreibung | CAP CER 39PF 50V NP0 0402 | K9F1208UOA-PCBO SAMSUNG |
Verfügbare Menge | 2500 | 2620 |
Datenblätter | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf | |
Herunterladen | 04025A390KAT2A Einzelheiten PDF.pdf | K9F1208UOA-PCBO Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Nennwert | 50V | |
Toleranz | ±10% | |
Dicke (max) | 0.022" (0.56mm) | |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
Größe / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serie | - | |
Bewertungen | - | |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Verpackung / Gehäuse | 0402 (1005 Metric) | |
Andere Namen | 04025A390KAT2A-ND 478-11764-2 |
|
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 30 Weeks | |
Leitungsstil | - | |
Leiter-Abstand | - | |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
Höhe - eingesteckt (max) | - | |
Eigenschaften | - | |
Fehlerrate | - | |
detaillierte Beschreibung | 39pF ±10% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | |
Kapazität | 39pF | |
Anwendungen | General Purpose | |
Paket | TSSOP | |
Bedingung | New Original Stock | |
Garantie | 100% Perfect Functions | |
Vorlaufzeit | 2-3days after payment. | |
Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Versand per | DHL / Fedex / UPS | |
Hafen | HongKong | |
Anfrage-E-Mail |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.