Artikelnummer | MAX435CSD | IS63WV1288DBLL-10TLI-TR |
---|---|---|
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) |
Beschreibung | IC OPAMP TRANSCOND 1 CIRC 14SOIC | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 32TSOP II |
Verfügbare Menge | 2789 | 3071 |
Datenblätter | 1.351510-2.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.ICL7665ACPA.pdf4.MX7575JCWN.pdf | IS63WV1288DBLL-10HLI.pdf |
Herunterladen | MAX435CSD Einzelheiten PDF.pdf | IS63WV1288DBLL-10TLI-TR Einzelheiten PDF.pdf |
Spannung - Versorgungsspanne (min) | 9.5 V | |
Spannung - Versorgungsspanne (max) | 10.5 V | |
Spannung - Eingangs-Offset | 300 µV | |
Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC | 32-TSOP II |
Slew Rate | 800V/µs | |
Serie | - | - |
Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 32-SOIC (0.400", 10.16mm Width) |
Paket | Tube | Tape & Reel (TR) |
Ausgabetyp | Differential | |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Zahl der Schaltkreise | 1 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Strom - Versorgung | 35mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 10 mA | |
Strom - Eingangsruhe | 1 µA | |
Grundproduktnummer | MAX435 | IS63WV1288 |
Verstärkertyp | Transconductance | |
-3db Bandbreite | 275 MHz | |
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | 10ns | |
Spannungsversorgung | 2.4V ~ 3.6V | |
Technologie | SRAM - Asynchronous | |
Speichertyp | Volatile | |
Speichergröße | 1Mbit | |
Speicherorganisation | 128K x 8 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Speicherformat | SRAM | |
Zugriffszeit | 10 ns |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.