Artikelnummer | MAX3491ESD-T | F970J476KCC |
---|---|---|
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Nichicon |
Beschreibung | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC | CAP TANT 47UF 6.3V 10% 2312 |
Verfügbare Menge | 2560 | 2566 |
Datenblätter | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX8211ESA.pdf3.MAX3490CSA.pdf4.MX7575JCWN.pdf | |
Herunterladen | MAX3491ESD-T Einzelheiten PDF.pdf | F970J476KCC Einzelheiten PDF.pdf |
Spannungsversorgung | 3V ~ 3.6V | |
Art | Transceiver | Molded |
Supplier Device-Gehäuse | 14-SOIC | C |
Serie | - | F97 |
Empfänger Hysterese | 50 mV | |
Protokoll | RS422, RS485 | |
Verpackung / Gehäuse | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Anzahl der Treiber / Empfänger | 1/1 | |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount |
Duplex | Full | |
Datenrate | 10Mbps | |
Grundproduktnummer | MAX3491 | |
Nennspannung - AC | - | |
Spannung - Nennwert | 6.3V | |
Toleranz | 47µF | |
Oberflächenmontage Land Größe | - | |
Größe / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
RoHS Status | Tape & Reel (TR) | |
Polarisation | 2312 (6032 Metric) | |
Andere Namen | 493-6574-2 | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller-Teilenummer | F970J476KCC | |
Lebensdauer @ Temp. | 900 mOhm | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.106" (2.70mm) | |
Eigenschaften | High Reliability | |
Expanded Beschreibung | 47µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2312 (6032 Metric) 900 mOhm | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% | |
Beschreibung | CAP TANT 47UF 6.3V 10% 2312 | |
Anwendungen | - |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966HINZUFÜGEN: Rm 2703 27F Ho King Kommunikationszentrum 2-16,
Fa Yuen St. MongKok Kowloon, Hong Kong.